资讯详情
2020年10月-12月哈尔滨市兰城澳门赌城环保水务有限公司环境行为公开澳门赌城博彩
浏览量
【摘要】:
2020年10月-12月哈尔滨市兰城澳门赌城环保水务有限公司环境行为公开澳门赌城博彩 | |
一、基本澳门赌城博彩 | |
单位名称 | 哈尔滨市兰城澳门赌城环保水务有限公司(一水厂) |
组织机构代码 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
法人代表 | 刘松 |
生产地址 | 呼兰区永兴村 |
联系人 | 闻春鸣 |
联系方式 | 56837577 |
生产经营和管理服务主要内容 | 污水澳门赌城棋牌 |
主要产品 | 澳门赌城棋牌后污水 |
生产规模 | 2万吨/日 |
二、排污澳门赌城博彩 | |
主要污染物及特征污染物名称 | COD、NH3-N、SS |
排放方式 | 有规律间断排放 |
排放口数量 | 1个 |
排放口分布情况 | 东经126度37分48.68秒、北纬46度15分08.68秒 |
污染物排放浓度 | COD:31.24mg/L、 NH3-N:0.47mg/L、SS:15mg/L |
污染物排放总量 | COD:28.24吨、NH3-N:0.43吨、SS:12.97吨 |
污染物排放超标情况 | 无 |
污染物排放标准 | COD:60mg/L、NH3-N:8(15)mg/L、SS:20mg/L |
核定的污染物排放总量 | __ |
三、污染防治设施 | |
污染防治设施建设情况 | 生化CASS工艺 |
污染防治设施运行情况 | 污染防治设施运行良好,运行率97% |
四、行政处罚 | |
行政处罚种类 | 无 |
行政处罚金额 | 无 |
五、排污费 | |
2017年已缴纳排污费金额 | __ |
2017年所缴纳排污费对应时段 | __ |